ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1. | নূরজাহান | ৩৫ | মতিউর রহমান | ৪ |
|
|
2. | মজিদা | ৩৫ | আঃ কাদির | ৫ |
|
|
3. | খাদিজা | ২৪ | আঃ রহিম | ৬ |
|
|
4. | রিনা | ২২ | আঃ মালেক | ৭ |
|
|
5. | তাছলিমা | ২৪ | মাজাহারুল | ৫ |
|
|
6. | ফাতেমা | ৩৪ | ফজল শেখ | ৭ |
|
|
7. | ফিরোজা | ৩০ | আঃ রহিম | ৪ |
|
|
8. | আছমা | ২৫ | আঃ মালেক | ৫ |
9. | মর্জিনা খাতুন | ২৪ | হাবিবুর রহমান | ৬ |
10. | জুলেখা | ৩২ | আঃ হাকিম | ৫ |
11. | ছুলেমা | ৩৩ | শহিদুল ইসলাম | ৪ |
12. | অতুলা | ৩৫ | শহিদুল হক | ৭ |
13. | জোৎসনা বেগম | ৪০ | মৃত- আজিম উদ্দিন | ৫ |
14. | রহিমা খাতুন | ২৮ | সায়েদুল ইসলাম | ৬ |
15. | আছমা খাতুন | ২৪ | তাহির উদ্দিন | ৫ |
16. | রুজিনা খাতুন | ২৭ | মেহেদী হাসান তুলা | ৪ |
17. | বিলকিছ খাতুন | ২৬ | আবদুল আওয়াল | ৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস